Cargando…
Cargando…
Posts publicados: 10 · Conversaciones en métricas de posts: 0
Últimas 12 semanas (UTC): suma de metrics.whatsapp_conversations por semana de publicación del post (sin eventos UTM todavía).
Feed imagen
7 publicados
Story
3 publicados
0.00% · reach 0
0.00% · reach 0
0.00% · reach 0
| Título | Formato | Reach | Eng % | WA | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| PREUBA 3 | feed_image | — | — | 0 | 15/4/2026 |
| plomero | feed_image | — | — | 0 | 11/4/2026 |
| Plomero arreglando una cańeria | feed_image | — | — | 0 | 11/4/2026 |
| ewrwer | story | — | — | 0 | 10/4/2026 |
| asdfas | story | — | — | 0 | 10/4/2026 |
| El problema de conseguir un técnico en Argentina | feed_image | — | — | 0 | 6/4/2026 |
| Cómo funciona — 3 pasos por WhatsApp | feed_image | — | — | 0 | 6/4/2026 |
| Qué es Servy | feed_image | — | — | 0 | 6/4/2026 |
| Plomeria | story | — | — | 0 | 6/4/2026 |
| Aire Acondicionado | feed_image | — | — | 0 | 6/4/2026 |
Muestra los 25 más recientes de la ventana cargada (hasta 5000 en 120 días). Incluye /track y POST /api/utm/track.
| Cuándo | Tipo | Campaign | Origen / medio | Post |
|---|---|---|---|---|
| Sin eventos UTM en este período. | ||||